RP
12833 RHLM 337M4 K398GN 5000 000 RHMM (P7132) 

| Style | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | Lapp 2x2xAWG22 PUR UL ethernet schermato - #2170894 |
| Schermo | schermo connesso alle ghiere |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a cerchio |
12832 RHLM 337M4 K398GN 1500 000 RHLM (P7131) 

| Style | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | Lapp 2x2xAWG22 PUR UL ethernet schermato - #2170894 |
| Schermo | schermo connesso alle ghiere |
| Lunghezza cavo | 1,50 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a cerchio |
11433 RHLM 337M4 K398GN 1500 000 RHMM (P6992) 

| Style | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | Lapp 2x2xAWG22 PUR UL ethernet schermato - #2170894 |
| Schermo | schermo connesso alle ghiere |
| Lunghezza cavo | 1,50 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a cerchio |
12030 RHLM 337M4 K398GN 5000 000 RHLM (P6945) 

| Style | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | Lapp 2x2xAWG22 PUR UL ethernet schermato - #2170894 |
| Schermo | schermo connesso alle ghiere |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie | fase D - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a cerchio |
02928 RDLF 00400 K302BK MT10 000 RDLM (P5917) 

| Style | M12 femmina |
| Fase - numero vie | fase A - 4 poli (5 vie) |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-250 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC LiYWYW 105°C 300Vac IEC 60332-1-2 |
| Lunghezza cavo | 10,00 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie - lato B | fase A - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a otto |
02927 RDLF 00400 K302BK 5000 000 RDLM (P5916) 

| Style | M12 femmina |
| Fase - numero vie | fase A - 4 poli (5 vie) |
| Forma | diritto |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-250 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC LiYWYW 105°C 300Vac IEC 60332-1-2 |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| Style - lato B | M12 maschio |
| Fase - numero vie - lato B | fase A - 4 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | avvolto singolarmente a otto |
02892 REMF 00300 K205BK 1500 01RELM (P5285) 

| Style | M8 femmina |
| Fase - numero vie | fase A - 3 poli |
| Forma | angolato 90° |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC LiYWYW 105°C 300Vac IEC 60332-1-2 |
| Lunghezza cavo | 1,50 m |
| Style - lato B | M8 maschio |
| Fase - numero vie - lato B | fase A - 3 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tubetti portanumero | n° 2 tubetti L=30mm - cod. 06762 (ex 1418.430) |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
12711 REMF 00300 K205BK 0600 000 RELM (P7103) 

| Style | M8 femmina |
| Fase - numero vie | fase A - 3 poli |
| Forma | angolato 90° |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC LiYWYW 105°C 300Vac IEC 60332-1-2 |
| Style - lato B | M8 maschio |
| Fase - numero vie - lato B | fase A - 3 poli |
| Materiale corpo | poliuretano TPU - nero |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |





