RT
03267 RDEM 00500 K213O 0200 005 (R3100) 


| Style | M12 maschio |
| Inserimento | frontale (pannello posteriore) |
| Fase - numero vie | fase A - 5 poli |
| Materiale ghiera | inox A2 aisi 304 - passivazione lucida |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1,5 |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,20 m |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03054 RDEM 00500 K213O 0200 006 (R1140) 


| Style | M12 maschio |
| Inserimento | frontale (pannello posteriore) |
| Fase - numero vie | fase A - 5 poli |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | PG9 |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,20 m |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03452 RDSF 008A0 K213O 0500 006 (R3709) 


| Style | M12 femmina |
| Inserimento | posteriore (pannello frontale) |
| Fase - numero vie | fase A - 8 poli |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1,5 |
| Tensione nominale | 1-30 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,50 m |
| Dado di fissaggio | dado esagonale avvitato alla ghiera - cod. 05717 (ex 2126) |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03448 RDSF 00500 K462O 1000 000 (R4561) 


| Style | M12 femmina |
| Inserimento | posteriore (pannello frontale) |
| Fase - numero vie | fase A - 5 poli |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1,5 |
| Tensione nominale | 1-60 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 1,00 m |
| Dado di fissaggio | dado esagonale avvitato alla ghiera - cod. 05717 (ex 2126) |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03453 RDSF 008A0 K213O 0500 000 001 (R4498) 


| Style | M12 femmina |
| Inserimento | posteriore (pannello frontale) |
| Fase - numero vie | fase A - 8 poli |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1,5 |
| Tensione nominale | 1-30 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,50 m |
| Dado di fissaggio | dado esagonale avvitato alla ghiera - cod. 05717 (ex 2126) |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03458 RDSM 008A0 K213O 0500 000 001 (R4497) 


| Style | M12 maschio |
| Inserimento | posteriore (pannello frontale) |
| Fase - numero vie | fase A - 8 poli |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1,5 |
| Tensione nominale | 1-30 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,50 m |
| Dado di fissaggio | dado esagonale avvitato alla ghiera - cod. 05717 (ex 2126) |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |
03044 RDEF 00400 K213O 0200 006 (R1175) 


| Style | M12 femmina |
| Inserimento | frontale (pannello posteriore) |
| Fase - numero vie | fase A - 4 poli (5 vie) |
| Materiale ghiera | ottone nichelato |
| Filettatura di fissaggio | PG9 |
| Tensione nominale | 1-250 Vdc-Vac |
| Famiglia cavo | PVC UL CSA AWM Style 1569 I A/B 105°C 300Vac VW-1/FT-1 |
| Lunghezza cavo | 0,20 m |
| Confezione standard | in mazzi da 20 pezzi |




